Trois manières de poursuivre tes objectifs forme.
Trouve le système de suivi qui te convient le mieux.
-
UP MOVE™
En savoir plus C'est le moment d'être en forme- App UP gratuite
- Enregistrement des repas
- Suivi de l'activité
-
UP2™
En savoir plus Quand la performance s'allie au style- Toutes les fonctionnalités de UP MOVE
- Suivi du sommeil
- Design fin et universel
- Batterie rechargeable tous les 10 jours
-
UP3
En savoir plus Un des systèmes de suivi les plus avancés du monde- Toutes les fonctionnalités de UP2
- Fréquence cardiaque au repos et passive
- Mises à jour sans branchement pour de nouvelles fonctionnalités
Comparer les systèmes de suivi
Il y a un système de suivi UP® pour chaque personne. Choisis ton point de départ vers une vie plus saine.
UP MOVE™ | UP2™ | UP3™ | |
|---|---|---|---|
| Smart Coach | |||
| Oublie le simple comptage des pas et les conseils tout faits. Le Smart Coach a été conçu en pensant à la nature humaine. Il utilise toutes les informations que ton système UP® lui fournit et les analyse pour te donner les infos et des conseils personnalisés dont tu as besoin pour atteindre tes objectifs de forme, de sommeil et de santé globale. | |||
| Suivi de l'activité | |||
| Va plus loin que les pas. Note tes différentes sortes de séances de sport pour obtenir une vision d'ensemble de ton activité. En notant tes séances de sport, ton temps actif reflète ta quantité réelle d'activité, et tes indicateurs de dépense calorique sont plus précis. | |||
| Calories brûlées | |||
| UP® mesure les calories en établissant ton métabolisme de base (MB), calculé en fonction de ton âge, de ton poids, de ta taille et de tes niveaux d'activité, à l'aide des normes médicales les plus à jour. Connaître la manière dont ton activité augmente la quantité de calories brûlées au-delà de ton MB est une des manières les plus efficaces de gérer ton poids. | |||
| Suivi du sommeil | |||
| Pour suivre la qualité de ton sommeil, UP utilise un accéléromètre intégré, qui détecte le sommeil léger et profond, ainsi que les phases d'éveil. La fonctionnalité de suivi du sommeil te permet de savoir combien de temps et comment tu as dormi, pour découvrir comment apporter de petits ajustements et te réveiller frais. D'après le NIH, 7 à 8 heures de sommeil par nuit protègent ta santé mentale et physique, améliorent ta qualité de vie et permettent à ton cerveau de fonctionner correctement. Pour obtenir les meilleurs résultats, Porte UP MOVE™ autour de ton poignet lorsque tu dors la nuit. | |||
| Smart Alarm™ | |||
| UP® identifie le moment de ton cycle de sommeil le plus propice pour te réveiller, et vibre silencieusement à l'intérieur d'une fenêtre de temps personnalisée (jusqu'à 30 min) avant ton réveil. Tu peux commencer ta journée frais et dispos. | |||
| Idle Alert | |||
| Rester assis toute la journée, que ce soit au bureau ou sur ton canapé, ralentit ton métabolisme. L'alerte d'inactivité te permet de définir des rappels pour être sûr de rester actif tout au long de ta journée. Personnalise ton alerte d'inactivité depuis l'application, et ton bracelet vibrera pour t'indiquer le moment où il est temps de bouger. | |||
| Détection automatique du sommeil | |||
| Ton système de suivi enregistrera automatiquement tes heures de sommeil ; te permettant de comprendre facilement la durée, la qualité et les phases de ton sommeil. | |||
| Suivi avancé du sommeil | |||
| Les capteurs de bio-impédance mesurent ta fréquence cardiaque pour suivre tes phases de sommeil avec un haut niveau de précision. Outre les fonctionnalités de suivi du sommeil habituelles, le suivi du sommeil avancé ajoute une dimension à la compréhension de la qualité de ton sommeil en suivant le réveil, le sommeil paradoxal (la phase du sommeil pendant laquelle on rêve), la lumière et le sommeil profond. D'après le NIH, dormir suffisamment pendant la phase de sommeil paradoxal est essentiel pour avoir une bonne santé mentale. | |||
| Suivi de la santé du cœur | |||
| Les capteurs de bio-impédance mesurent ta fréquence cardiaque au repos et ta fréquence cardiaque passive. La fréquence cardiaque au repos est mesurée au début de la journée et te sert de référence personnelle, tandis que la fréquence cardiaque passive est capturée tout au long de la journée quand ton corps est immobile. La fréquence cardiaque passive, lorsqu'elle est comparée à ta fréquence cardiaque au repos, te donne une vision plus complète de la santé de ton cœur et te montre comment des facteurs tels que la caféine, le stress ou d'autres stimuli affectent ton cœur. | |||
| Indicateur LED | Temps, statut et progrès | Notification et statut | Notification et statut |
| UP MOVE™ L'indicateur LED t'indique en un clin d’œil le temps, la progression vers tes objectifs et bien plus encore. Il te suffit d'appuyer sur un bouton pour l'activer. UP2™Les voyants LED simples indiquent ton statut et tes alertes de notifications d'un coup d'œil. UP3™Les voyants LED simples indiquent ton statut et tes alertes de notifications d'un coup d'œil. | |||
| Autonomie de la pile | Jusqu'à 6 mois | Jusqu'à 10 jours | Jusqu'à 7 jours |
| UP MOVE™ La pile remplaçable dure jusqu'à 6 mois. Aucune recharge n'est requise. UP2™UP2™ est fourni avec un chargeur USB et une batterie intégrée qui présente d'excellentes caractéristiques d'autonomie allant jusqu'à 10 jours avec une seule charge. UP3™UP3™ est fourni avec un chargeur USB et une pile intégrée qui présente d'excellentes caractéristiques d'autonomie allant jusqu'à 7 jours avec une seule charge. | |||
| Résistance aux éclaboussures | Résistance aux éclaboussures | Résistance aux éclaboussures | Résistance aux éclaboussures |
| Les systèmes de suivi de la forme UP MOVE™ UP2™, UP3™ et UP4™ résistent aux éclaboussures. Tu n'as pas à craindre la pluie, la sueur d'une séance de sport intense ou l'eau de ta douche. En revanche, il ne faut pas les immerger : pense à bien retirer ton bracelet avant de nager, de surfer ou de pratiquer d'autres activités extrêmes comme le sauna et le hammam. | |||
| Synchronisation sans fil | |||
| Les systèmes de suivi UP® sont toujours connectés via Bluetooth® Smart, pour que tu n'aies pas à te soucier de les brancher pour télécharger tes données. | |||
| Couleurs | |||
| En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | |
Dans la presse
-
Une application ludique qui vous suit pendant vos activités quotidiennes.
Elle -
UP est le système de tracking le plus avancé du monde
RTL -
L'application UP, reste la meilleure application d'objets connectés
Les Numériques
UP MOVE™